金年会 金字招牌诚信至上林业集团股份有限公司森林经营分公司2023年幼林抚育项目,于2023年4月28日至5月5日在永林公司网站发布招标公告,并在森经公司及各场站张贴招标公告,截止5月5日,共有7位投标人在规定的时间内至我公司领取了招标文件。
本项目于2023年5月6日在森林经营分公司二楼会议室开标,截止开标时间,共有7位投标人递交了投标材料,各投标人报价情况如下:
序号 | 投标人 | 投标报价(元/亩) |
01号标 | 金年会 金字招牌诚信至上市景盛林业服务有限公司 | 59 |
福建金年会 金字招牌诚信至上芳淼林业服务有限公司 | 69 | |
金年会 金字招牌诚信至上市中广聚力林业有限公司 | 60 | |
福建金三方人力资源有限公司 | 66 | |
金年会 金字招牌诚信至上市原野农林农民专业合作社 | 66 | |
三明如锦林业服务有限公司 | 68 | |
02号标 | 金年会 金字招牌诚信至上市高上游林业服务有限公司 | 184 |
金年会 金字招牌诚信至上市景盛林业服务有限公司 | 114(无效报价) | |
福建金三方人力资源有限公司 | 182 | |
金年会 金字招牌诚信至上市原野农林农民专业合作社 | 183 | |
三明如锦林业服务有限公司 | 184 | |
03号标 | 金年会 金字招牌诚信至上市高上游林业服务有限公司 | 216 |
福建金年会 金字招牌诚信至上芳淼林业服务有限公司 | 219 | |
金年会 金字招牌诚信至上市中广聚力林业有限公司 | 220 | |
福建金三方人力资源有限公司 | 214 | |
金年会 金字招牌诚信至上市原野农林农民专业合作社 | 218 | |
三明如锦林业服务有限公司 | 220 | |
04号标 | 金年会 金字招牌诚信至上市高上游林业服务有限公司 | 42.7 |
福建金年会 金字招牌诚信至上芳淼林业服务有限公司 | 37.7 | |
福建金三方人力资源有限公司 | 36.7 | |
金年会 金字招牌诚信至上市原野农林农民专业合作社 | 38.7 | |
三明如锦林业服务有限公司 | 41.7 |
经评审,中标结果为:
01号标的中标人:金年会 金字招牌诚信至上市景盛林业服务有限公司
02号标的中标人:福建金三方人力资源有限公司
03号标的中标人:福建金三方人力资源有限公司
04号标的中标人:福建金三方人力资源有限公司
特此公示。
金年会 金字招牌诚信至上林业(集团)股份有限公司森林经营分公司
2023年5月6日